Описание молибденового субстрата для распыления
В электронной промышленности молибденовые сputtering-мишени в основном используются для плоских панелей дисплеев, электродов и проводящих материалов для тонкопленочных солнечных элементов, а также для барьерных слоев в полупроводниках. Это обусловлено высокой температурой плавления молибдена, его высокой электропроводностью, низким удельным сопротивлением, хорошей коррозионной стойкостью и благоприятными экологическими свойствами.
Параметры
Производственной линейки (молибденовые ротационные распылительные мишени)
| OD (мм) | ID (мм) | Длина (мм) | Изготовлено на заказ |
| Φ140-180 мм | Φ125–Φ135 мм | 100-3300 |
Производственной линейки (молибденовый плоский распылительный таргет)
| Прямоугольник | Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Изготовлено на заказ |
| 10 – 3000 | 10 - 800 | 1,0 – 50,8 | ||
| Круговой | Диаметр (мм) | Толщина (мм) | ||
| 10 - 1000 | 1,0 – 100 |
Спецификация
| Материал | Молибден | Форма: | Пластина |
| Чистота | 99,5% | Плотность: | 10,2 г/см³ |
| Цвет | Серебро | Стандарт: | АСТМ B386 |
| Размер | Индивидуализированный | Поверхность: | Яркий |
| Высокий свет | 99,95% молибденовый спуттеринговый таргет Молибденовый спуттеринг-таргет 10,2 г/см³ Молибденовая пластина 10,2 г/см³ |
||
| Состав | Мо (Мо1, ТЗМ) |
| Чистота | ≥99,95% |
| Плотность | 10,2 г/см³ |
| Размеры зёрен | ≤100 мкм² или по запросу |
| Шероховатость | Ra ≤ 0,4 мкм |
| Допуск плоскостности | <4 мкм |
Примечание: все технические характеристики могут быть адаптированы в соответствии с требованиями заказчиков.
| Атомный номер | 42 |
| Номер CAS | 7439-98-7 |
| Атомная масса | 95,94 [г/моль] |
| Температура плавления | 2620 °C |
| Температура кипения | 4639 °C |
| Плотность при 20 °C | 10,22 [г/см³] |
| Кристаллическая структура | Объемно-центрированная кубическая |
| Коэффициент линейного теплового расширения при 20 °C | 5,2 × 10 -6 [м/(мК)] |
| Теплопроводность при 20 °C | 142 [Вт/(м·К)] |
| Удельная теплоемкость при 20 °C | 0,25 [Дж/(г·К)] |
| Электрическая проводимость при 20 °C | 17,9 × 10 6 [С/м] |
| Удельное электрическое сопротивление при 20 °C | 0,056 [(Ом·мм 2 )/м] |
Приложения
Тонкоплёночная солнечная промышленность, солнечные элементы, поверхностные технологии
Индустрия сенсорного управления, плоскопанельные дисплеи
Полупроводниковая промышленность, микроэлектроника, автомобильные фары и декоративное покрытие,
Отрасль покрытого стекла (включая архитектурное стекло, автомобильное стекло, оптическое стекло и другие пленки) и др.
Ключевые слова
Молибденовые изготовленные спуттерные мишени
Свяжитесь с нами
Классификация